Przejdź do treści

Odpowiedzi

Zadanie 1

Rodzaj Napój ciepły Napój zimny Przystawka Danie główne Deser
Liczba zamówień \(530\) \(528\) \(516\) \(519\) \(498\)

Zadanie 2

Godzina Liczba zamówień
10 80
11 82
12 70
13 74
14 65
15 83
16 80
17 78
18 75
19 69
20 73
21 83
22 83
23 5

Zadanie 3

Typ dnia Liczba zamówień
dzień roboczy 707
weekend 293

Zadanie 4

Miesiąc Liczba zamówień poniżej 50,00 zł Liczba zamówień od 50,00 do 100,00 zł Liczba zamówień od 100,01 do 150,00 zł Liczba zamówień powyżej 150,00 zł
sty 20 19 16 17
lut 19 24 21 27
mar 16 26 26 26
kwi 26 18 16 19
maj 23 20 23 13
cze 25 23 17 18
lip 23 28 24 27
sie 23 25 28 15
wrz 18 16 18 19
paź 19 21 26 19
lis 15 10 23 20
gru 19 20 28 18

Zadanie 5

Napój ciepły + napój zimny + przystawka + danie główne (42 zamówienia).

Zadanie 6

Suma napiwków Numer stolika
Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
sty 24,14 72,93 76,89 46,44 58,66 47,15 38,12 53,23 57,95 80,16
lut 96,06 99,98 59,36 80,44 26,44 81,16 66,86 78,67 175,93 45,43
mar 73,32 195,93 76,88 49,74 77,77 83,63 138,64 35,76 55,75 59,63
kwi 40,8 83,52 74,84 39,06 41,43 22,62 40,57 53,4 77,89 77,69
maj 75,28 72,02 140,6 37,51 21,66 83,9 53,64 50,53 23,14 73,42
cze 56,68 85,64 67,34 65,34 59,77 95,96 32,02 19,08 41,24 77,64
lip 62,18 100,05 104,63 64,69 134,25 163,43 42,2 113,26 62,69 29,48
sie 105,1 126,69 68,2 66,98 14,13 109,58 69,33 41,31 73,85 64,76
wrz 49,97 45,91 96,31 22,07 53,08 100,85 92,11 31,03 28,45 60,86
paź 51,26 83,16 138,77 54,72 36,4 62,55 60,05 65,65 102,07 52,48
lis 88,03 43,26 51,47 34,69 78,79 72,69 79,77 59,93 77,2 127,03
gru 111,52 143,03 28,86 36,04 71,05 99,19 19,88 68,87 102,03 90,05

Zadanie 7

Przedział godzinowy Suma kwoty promocji
10-12 1210,14
11-13 1248,02
12-14 1045,61
13-15 991,57
14-16 1116,01
15-17 1248,68
16-18 1039,57
17-19 957,41
18-20 1126,51
19-21 1142,31
20-22 1211,04
21-23 1226,55
22-00 658,6