ORDER BY¶
Zadanie 1¶
Dla każdego pracownika wypisz jego imię i nazwisko oraz datę urodzenia. Posortuj rosnąco po dacie urodzenia.
10 pierwszych wierszy wyniku¶
FirstName | LastName | BirthDate |
---|---|---|
Margaret | Park | 1947-09-19 00:00:00 |
Nancy | Edwards | 1958-12-08 00:00:00 |
Andrew | Adams | 1962-02-18 00:00:00 |
Steve | Johnson | 1965-03-03 00:00:00 |
Laura | Callahan | 1968-01-09 00:00:00 |
Robert | King | 1970-05-29 00:00:00 |
Michael | Mitchell | 1973-07-01 00:00:00 |
Jane | Peacock | 1973-08-29 00:00:00 |
Zadanie 2¶
Dla każdego utworu wypisz jego nazwę i długość trwania w pełnych minutach. Posortuj malejąco po długości trwania.
10 pierwszych wierszy wyniku¶
Name | Minutes |
---|---|
Occupation / Precipice | 88 |
Through a Looking Glass | 84 |
Battlestar Galactica, Pt. 1 | 49 |
Battlestar Galactica, Pt. 2 | 49 |
The Man With Nine Lives | 49 |
Greetings from Earth, Pt. 1 | 49 |
Battlestar Galactica, Pt. 3 | 48 |
Lost Planet of the Gods, Pt. 1 | 48 |
Lost Planet of the Gods, Pt. 2 | 48 |
The Lost Warrior | 48 |
Zadanie 3¶
Dla każdego utworu wypisz jego nazwę i długość trwania w pełnych minutach. Posortuj rosnąco po długości trwania i malejąco po nazwie.
10 pierwszych wierszy wyniku¶
Name | Minutes |
---|---|
Étude 1, In C Major - Preludio (Presto) - Liszt | 0 |
É Uma Partida De Futebol | 0 |
Wasted Reprise | 0 |
The Star Spangled Banner | 0 |
The Real Problem | 0 |
The Hellion | 0 |
Smoked Pork | 0 |
Polícia (Vinheta) | 0 |
Oprah | 0 |
Now Sports | 0 |
Zadanie 4¶
Wypisz imię, nazwisko, miasto i kraj każdego klienta. Posortuj rosnąco po kraju, malejąco po mieście i rosnąco po nazwisku.
10 pierwszych wierszy wyniku¶
FirstName | LastName | City | Country |
---|---|---|---|
Diego | Gutiérrez | Buenos Aires | Argentina |
Mark | Taylor | Sidney | Australia |
Astrid | Gruber | Vienne | Austria |
Daan | Peeters | Brussels | Belgium |
Eduardo | Martins | São Paulo | Brazil |
Alexandre | Rocha | São Paulo | Brazil |
Luís | Gonçalves | São José dos Campos | Brazil |
Roberto | Almeida | Rio de Janeiro | Brazil |
Fernanda | Ramos | Brasília | Brazil |
Ellie | Sullivan | Yellowknife | Canada |
Zadanie 5¶
Wypisz tytuł i długość trwania \(10\) najdłuższych utworów.
Wynik¶
Name | Milliseconds |
---|---|
Occupation / Precipice | 5286953 |
Through a Looking Glass | 5088838 |
Greetings from Earth, Pt. 1 | 2960293 |
The Man With Nine Lives | 2956998 |
Battlestar Galactica, Pt. 2 | 2956081 |
Battlestar Galactica, Pt. 1 | 2952702 |
Murder On the Rising Star | 2935894 |
Battlestar Galactica, Pt. 3 | 2927802 |
Take the Celestra | 2927677 |
Fire In Space | 2926593 |
Zadanie 6¶
Wypisz tytuł i długość trwania najkrótszego utworu.
Wynik¶
Name | Milliseconds |
---|---|
É Uma Partida De Futebol | 1071 |