GROUP BY¶
Zadanie 1¶
Dla każdego albumu wypisz jego tytuł oraz sumę długości wszystkich jego utworów w milisekundach. Posortuj malejąco po sumie długości.
10 pierwszych wierszy wyniku¶
Title | TracksLengthsSum |
---|---|
Lost, Season 3 | 70665582 |
Battlestar Galactica (Classic), Season 1 | 70213784 |
Lost, Season 1 | 64854936 |
Lost, Season 2 | 63289631 |
Heroes, Season 1 | 59780268 |
Battlestar Galactica, Season 3 | 52787041 |
LOST, Season 4 | 39468433 |
The Office, Season 3 | 38317095 |
The Office, Season 2 | 28636206 |
Greatest Hits | 15065731 |
Zadanie 2¶
Dla każdego artysty wypisz jego nazwę oraz sumę długości wszystkich jego utworów w pełnych sekundach, w pełnych minutach i w pełnych godzinach. Posortuj rosnąco po nazwie artysty.
10 pierwszych wierszy wyniku¶
Name | Seconds | Minutes | Hours |
---|---|---|---|
AC/DC | 4853 | 80 | 1 |
Aaron Copland & London Symphony Orchestra | 198 | 3 | 0 |
Aaron Goldberg | 266 | 4 | 0 |
Academy of St. Martin in the Fields & Sir Neville Marriner | 465 | 7 | 0 |
Academy of St. Martin in the Fields Chamber Ensemble & Sir Neville Marriner | 348 | 5 | 0 |
Academy of St. Martin in the Fields, John Birch, Sir Neville Marriner & Sylvia McNair | 258 | 4 | 0 |
Academy of St. Martin in the Fields, Sir Neville Marriner & Thurston Dart | 225 | 3 | 0 |
Accept | 1200 | 20 | 0 |
Adrian Leaper & Doreen de Feis | 567 | 9 | 0 |
Aerosmith | 4411 | 73 | 1 |
Zadanie 3¶
Dla każdej playlisty wypisz jej nazwę oraz liczbę utworów na niej zawartych. Posortuj malejąco po liczbie utworów.
10 pierwszych wierszy wyniku¶
Name | TracksCount |
---|---|
Music | 3290 |
Music | 3290 |
90’s Music | 1477 |
TV Shows | 213 |
TV Shows | 213 |
Classical | 75 |
Brazilian Music | 39 |
Heavy Metal Classic | 26 |
Classical 101 - The Basics | 25 |
Classical 101 - Next Steps | 25 |
Zadanie 4¶
Wypisz nazwę oraz liczbę utworów playlisty/playlist z najmniejszą liczbą utworów.
Wynik¶
Name | TracksCount |
---|---|
Music Videos | 1 |
On-The-Go 1 | 1 |
Zadanie 5¶
Wypisz nazwę i czas trwania najkrótszej (pod względem czasu trwania) playlisty.
Wynik¶
Name | MillisecondsTotalLength |
---|---|
On-The-Go 1 | 197459 |
Zadanie 6¶
Dla każdego klienta wypisz jego imię, nazwisko oraz sumaryczny koszt wszystkich jego faktur zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. Posortuj rosnąco po nazwiskach.
10 pierwszych wierszy wyniku¶
FirstName | LastName | TotalCost |
---|---|---|
Roberto | Almeida | 37.62 |
Julia | Barnett | 43.62 |
Camille | Bernard | 38.62 |
Michelle | Brooks | 37.62 |
Robert | Brown | 37.62 |
Kathy | Chase | 37.62 |
Richard | Cunningham | 47.62 |
Marc | Dubois | 37.62 |
João | Fernandes | 39.62 |
Edward | Francis | 37.62 |