Podstawowe typy zmiennych¶
Liczby całkowite¶
Ze znakiem¶
| Typ | Ilość bajtów | Zakres | 
|---|---|---|
| char | 1 | [-2^{7},2^{7}-1] | 
| short | 2 | [-2^{15},2^{15}-1] | 
| int | 4 | [-2^{31},2^{31}-1] | 
| long int | 4 | [-2^{31},2^{31}-1] | 
| long long int | 8 | [-2^{63},2^{63}-1] | 
Bez znaku¶
| Typ | Ilość bajtów | Zakres | 
|---|---|---|
| unsigned char | 1 | [0,2^{8}-1] | 
| unsigned short | 2 | [0,2^{16}-1] | 
| unsigned int | 4 | [0,2^{32}-1] | 
| unsigned long int | 4 | [0,2^{32}-1] | 
| unsigned long long int | 8 | [0,2^{64}-1] | 
Liczby zmiennoprzecinkowe¶
| Typ | Ilość bajtów | Zakres | 
|---|---|---|
| float | 4 | \pm3.4e \pm 38 (~ 7 znaków) | 
| double | 8 | \pm1.7e \pm 308 (~ 15 znaków) | 
| long double | 10 | [3.4e-4932,1.1e+4932] |